<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundoracle</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es"/>
  <modified>2012-02-05T19:27:53Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundoracle.es</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-04-16T09:58:12Z</published>
			<updated>2009-04-16T09:58:12Z</updated>
			<title type="text">Oracle presenta un informe que evalúa el índice de gestión del rendimiento empresarial en Europa</title>
			<content type="html">El estudio incluye empresas de España y otros países de Europa y Norteamérica por su capacidad para unificar los procesos de gestión y los sistemas de información para formar una visión consolidada del negocio. Entre los resultados destaca que la falta de integración entre procesos, sistemas y personas está frenando a las organizaciones.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/oracle_presenta_un_informe_que_evalua_el_indice_de_gestion_del_rendimiento_empresarial_en_europa_124" title="Oracle presenta un informe que evalúa el índice de gestión del rendimiento empresarial en Europa" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-01-14T13:11:36Z</published>
			<updated>2009-01-14T13:11:36Z</updated>
			<title type="text">Oracle explica cómo utilizar las nuevas comunidades 2.0 para expandir y mejorar el rendimiento del negocio</title>
			<content type="html">Susana Hidalgo, Directora de Canal de Oracle Ibérica, explica en este artículo cómo la Web 2.0 representa un avance en la forma en la que se opera online, lo que ha conducido a una visión más colaborativa de los recursos y abriendo nuevas oportunidades para compartir información al utilizar servicios como las wikis y los blogs.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/oracle_explica_como_utilizar_las_nuevas_comunidades_2.0_para_expandir_y_mejorar_el_rendimiento_del_negocio_108" title="Oracle explica cómo utilizar las nuevas comunidades 2.0 para expandir y mejorar el rendimiento del negocio" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-12-12T11:38:52Z</published>
			<updated>2008-12-12T11:38:52Z</updated>
			<title type="text">Entrevista al director general de Oracle Ibérica en la que señala cómo Oracle puede ayudar a  las AAPP y cuál será la estrategia de su compañía durante el 2009</title>
			<content type="html">En esta entrevista realizada a Félix del Barrio Cruz, Vicepresidente y Director General de Oracle Ibérica, el ejecutivo explica cómo Oracle puede ayudar al sector público para alcanzar los retos marcados. Además se refiere también a la política de Oracle respecto de las adquisiciones, a los logros alcanzados durante 2008 y a la estrategia para enfrentar 2009.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/entrevista_al_director_general_de_oracle_iberica_en_la_que_senala_como_oracle_puede_ayudar_a_las_aapp_y_cual_sera_la_estrategia_de_su_compania_durante_el_2009_89" title="Entrevista al director general de Oracle Ibérica en la que señala cómo Oracle puede ayudar a  las AAPP y cuál será la estrategia de su compañía durante el 2009" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-06-16T13:18:10Z</published>
			<updated>2008-06-16T13:18:10Z</updated>
			<title type="text">Conozca la gestión de aplicaciones con Oracle Enterprise Manager</title>
			<content type="html">A medida que los clientes automatizan los procesos de negocio y llevan a cabo un mayor porcentaje de interacciones de negocio a través de Internet, la gestión efectiva de aplicaciones y su infraestructura es un aspecto cada vez más crítico. Sean aplicaciones personalizadas o estándar, todas las empresas deben afrontar los mismos retos: asegurar el rendimiento, resolver los problemas rápidamente para minimizar su impacto, controlar los costes relacionados con la gestión de estas aplicaciones y alinear las TI con las prioridades de negocio.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/conozca_la_gestion_de_aplicaciones_con_oracle_enterprise_manager_57" title="Conozca la gestión de aplicaciones con Oracle Enterprise Manager" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-06-16T13:16:12Z</published>
			<updated>2008-06-16T13:16:12Z</updated>
			<title type="text">Presentación de la plataforma de Oracle para la gestión de responsabilidad, riesgos y cumplimiento legal</title>
			<content type="html">Ahora más que nunca, las empresas deben alcanzar objetivos estratégicos a la vez que operan dentro de los límites prescritos. Para ayudar en esta encrucijada, Oracle presenta en este documento su plataforma para de responsabilidad, riesgos y cumplimiento. Con ella se puede dar respuesta a la normativa cada vez más férrea de los gobiernos en materia de finanzas, seguridad de informes, retención de copias y gestión de riesgos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/presentacion_de_la_plataforma_de_oracle_para_la_gestion_de_responsabilidad-_riesgos_y_cumplimiento_legal_56" title="Presentación de la plataforma de Oracle para la gestión de responsabilidad, riesgos y cumplimiento legal" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-01-20T17:07:55Z</published>
			<updated>2009-01-20T17:07:55Z</updated>
			<title type="text">Magic Quadrant de Gartner sobre Suites CPM, 2008</title>
			<content type="html">Ofrecemos el más reciente ‘Cuadrante Mágico’ de Gartner en el que se analiza el mercado de los sistemas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en 2008, indicando su evolución, principales hitos y tendencias futuras. El estudio clasifica a los fabricantes de las soluciones existentes en las categorías de ‘leaders, challengers, niche players y visionaries,’ y profundiza en su oferta y estrategia de negocio, donde destacan los tres proveedores: Oracle, SAP (Business Objects) e IBM (Cognos).</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/magic_quadrant_de_gartner_sobre_suites_cpm-_2008_109" title="Magic Quadrant de Gartner sobre Suites CPM, 2008" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-12-12T11:31:40Z</published>
			<updated>2008-12-12T11:31:40Z</updated>
			<title type="text">El director general de Oracle Ibérica Félix del Barrio Cruz explica cómo innovar en tiempos de crisis</title>
			<content type="html">Según explica en el artículo Félix del Barrio Cruz, Vicepresidente y Director General de Oracle Ibérica, &quot;las previsiones económicas para 2009 apuntan a la prudencia en el ámbito empresarial. Muchas decisiones de inversión permanecen congeladas a la espera de los signos de recuperación, y los presupuestos se ajustan al detalle para mantener la competitividad sin correr riesgos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/el_director_general_de_oracle_iberica_felix_del_barrio_cruz_explica_como_innovar_en_tiempos_de_crisis_88" title="El director general de Oracle Ibérica Félix del Barrio Cruz explica cómo innovar en tiempos de crisis" />
		</entry>
	</feed>
