<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundoracle</title>
<link>http://www.mundoracle.es</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:22:43 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Oracle Ibérica define cuáles son las características y beneficios de ser partner de la compañía</title>
			<description><![CDATA[Actualmente Oracle ofrece diferentes soluciones según las diferentes necesidades de las empresas sin importar el sector al que pertenecen. Las soluciones que Oracle tiene en el mercado son Enterprise Resources Planning (ERP), Customer Relatinoship Manager (CRM), gestión de contenidos, portales y Business Intelligence.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/oracle_iberica_define_cuales_son_las_caracteristicas_y_beneficios_de_ser_partner_de_la_compania_90</link>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:40:54 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Comparativa entre la flexibilidad de Oracle y SAP para la gestión de la pequeña y mediana empresa</title>
			<description><![CDATA[Este informe del analista de mercado independiente Nucleus Research analiza las aplicaciones tanto de SAP como de Oracle y decide cuál de ellas entrega un mayor valor empresarial. Se trata de un estudio en profundidad de 56 clientes que muestran diferencias significativas respecto al valor que aporta los sistemas de Oracle y SAP.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/comparativa_entre_la_flexibilidad_de_oracle_y_sap_para_la_gestion_de_la_pequena_y_mediana_empresa_28</link>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:50:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
