<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundoracle</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es"/>
  <modified>2012-02-05T19:23:00Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundoracle.es</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-12-15T10:40:54Z</published>
			<updated>2008-12-15T10:40:54Z</updated>
			<title type="text">Oracle Ibérica define cuáles son las características y beneficios de ser partner de la compañía</title>
			<content type="html">Actualmente Oracle ofrece diferentes soluciones según las diferentes necesidades de las empresas sin importar el sector al que pertenecen. Las soluciones que Oracle tiene en el mercado son Enterprise Resources Planning (ERP), Customer Relatinoship Manager (CRM), gestión de contenidos, portales y Business Intelligence.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/oracle_iberica_define_cuales_son_las_caracteristicas_y_beneficios_de_ser_partner_de_la_compania_90" title="Oracle Ibérica define cuáles son las características y beneficios de ser partner de la compañía" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-04-21T12:50:48Z</published>
			<updated>2008-04-21T12:50:48Z</updated>
			<title type="text">Comparativa entre la flexibilidad de Oracle y SAP para la gestión de la pequeña y mediana empresa</title>
			<content type="html">Este informe del analista de mercado independiente Nucleus Research analiza las aplicaciones tanto de SAP como de Oracle y decide cuál de ellas entrega un mayor valor empresarial. Se trata de un estudio en profundidad de 56 clientes que muestran diferencias significativas respecto al valor que aporta los sistemas de Oracle y SAP.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/comparativa_entre_la_flexibilidad_de_oracle_y_sap_para_la_gestion_de_la_pequena_y_mediana_empresa_28" title="Comparativa entre la flexibilidad de Oracle y SAP para la gestión de la pequeña y mediana empresa" />
		</entry>
	</feed>
