<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundoracle</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es"/>
  <modified>2012-02-05T19:26:00Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundoracle.es</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-10-08T12:30:27Z</published>
			<updated>2008-10-08T12:30:27Z</updated>
			<title type="text">La compañía israelí de telecomunicaciones ECI utiliza Oracle Database y Real Application Cluster para mejorar la escalabilidad del transporte de datos</title>
			<content type="html">ECI proporciona acceso por banda ancha escalable e infraestructuras de red para la comunicación y el transporte de datos que constituyen la base de los contactos del futuro, inclusive la nueva generación de comunicación por voz, televisión por IP, movilidad y otras soluciones empresariales.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/la_compania_israeli_de_telecomunicaciones_eci_utiliza_oracle_database_y_real_application_cluster_para_mejorar_la_escalabilidad_del_transporte_de_datos_83" title="La compañía israelí de telecomunicaciones ECI utiliza Oracle Database y Real Application Cluster para mejorar la escalabilidad del transporte de datos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-09-08T17:06:59Z</published>
			<updated>2008-09-08T17:06:59Z</updated>
			<title type="text">The Gilbane Group compara las plataformas para manejo de información de Oracle y Microsoft</title>
			<content type="html">Cuando hablamos de empresas que han utilizado plataformas de Microsoft y Oracle para enfrentar sus requerimientos de manejo de información, nos damos cuenta de que tanto hay quienes optan por Microsoft, hay otros que utilizan Oracle, y más aún, algunas empresas utilizan una combinación de ambas.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/the_gilbane_group_compara_las_plataformas_para_manejo_de_informacion_de_oracle_y_microsoft_75" title="The Gilbane Group compara las plataformas para manejo de información de Oracle y Microsoft" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-04-21T12:11:45Z</published>
			<updated>2008-04-21T12:11:45Z</updated>
			<title type="text">La aseguradora USA FSI-Insurance despliega Oracle Content DB para acabar con los silos de contenidos y obtener una plataforma orientada a servicios</title>
			<content type="html">Como una de las grandes aseguradoras norteamericanas USA FSI-Insurance gestiona grandes volúmenes de documentos tanto electrónicos como en papel. Esta compañía se encuentra en el proceso de mover todos sus repositorios FileNet en un único centro de datos tras haber desplegado ampliamente Oracle Content DB.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/la_aseguradora_usa_fsi-insurance_despliega_oracle_content_db_para_acabar_con_los_silos_de_contenidos_y_obtener_una_plataforma_orientada_a_servicios_23" title="La aseguradora USA FSI-Insurance despliega Oracle Content DB para acabar con los silos de contenidos y obtener una plataforma orientada a servicios" />
		</entry>
	</feed>
