<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundoracle</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es"/>
  <modified>2012-02-05T19:16:11Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundoracle.es</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-25T12:32:36Z</published>
			<updated>2009-02-25T12:32:36Z</updated>
			<title type="text">Informática El Corte Inglés mejora la presencia de Bahía Príncipe en la Web con el apoyo de la tecnología de gestión de contenidos Oracle Universal Content Management</title>
			<content type="html">IECI ha desarrollado una completa Plataforma Web para la cadena hotelera con el objetivo de mejorar su posicionamiento en la Red, impulsar su negocio a través de la Web y dotarla de funcionalidades avanzadas para la gestión de contenidos</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/informatica_el_corte_ingles_mejora_la_presencia_de_bahia_principe_en_la_web_con_el_apoyo_de_la_tecnologia_de_gestion_de_contenidos_oracle_universal_content_management_66" title="Informática El Corte Inglés mejora la presencia de Bahía Príncipe en la Web con el apoyo de la tecnología de gestión de contenidos Oracle Universal Content Management" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-12-11T12:26:51Z</published>
			<updated>2008-12-11T12:26:51Z</updated>
			<title type="text">SERMES C.R.O. elige las aplicaciones Oracle para gestionar su información</title>
			<content type="html">La implantación de Oracle Clinical , Oracle Remote Data Capture  RDC  y Thesaurus Management System  TMS,  facilitarán la automatización de los procesos, captura remota de datos de pacientes y generará informes de forma rápida y eficiente, garantizando la calidad de los  servicios que presten a los laboratorios farmacéuticos</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/sermes_c.r.o._elige_las_aplicaciones_oracle_para_gestionar_su_informacion_55" title="SERMES C.R.O. elige las aplicaciones Oracle para gestionar su información" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-12-11T12:09:30Z</published>
			<updated>2008-12-11T12:09:30Z</updated>
			<title type="text">Valvospain utiliza las aplicaciones de Oracle para gestionar su información</title>
			<content type="html">El proyecto sobre aplicaciones Oracle JD Edwards incluye en su fase inicial funcionalidades para las áreas de  finanzas, compras, ventas, inventario y producción</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/valvospain_utiliza_las_aplicaciones_de_oracle_para_gestionar_su_informacion_54" title="Valvospain utiliza las aplicaciones de Oracle para gestionar su información" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-09-12T10:44:03Z</published>
			<updated>2008-09-12T10:44:03Z</updated>
			<title type="text">La Expo Zaragoza 2008 utiliza el sistema de gestión de contenido de Oracle para obtener documentación bajo demanda al instante</title>
			<content type="html">En un evento como la Expo de Zaragoza 2008 el flujo de información es importante, por lo que se necesitaba un repositorio común donde todos los usuarios pudieran acceder a un repositorio común, que cubriera la diversidad de áreas de trabajo y satisficiera con rapidez las necesidades internas y externas de documentación.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/la_expo_zaragoza_2008_utiliza_el_sistema_de_gestion_de_contenido_de_oracle_para_obtener_documentacion_bajo_demanda_al_instante_42" title="La Expo Zaragoza 2008 utiliza el sistema de gestión de contenido de Oracle para obtener documentación bajo demanda al instante" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-09-12T10:41:48Z</published>
			<updated>2008-09-12T10:41:48Z</updated>
			<title type="text">Oracle explica cómo conseguir el equilibrio en la gestión de contenidos Web</title>
			<content type="html">Las organizaciones cada día tienen que lidiar con el contenido generado en diferentes sitios Web, que pueden ser intranets, extranets y sitios públicos, los cuales necesitan de un desarrollo y mantenimiento continuo. Algunas compañías, por un lado, dejan la gestión a cada sucursal u oficina, otros prefieren la centralización.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_explica_como_conseguir_el_equilibrio_en_la_gestion_de_contenidos_web_41" title="Oracle explica cómo conseguir el equilibrio en la gestión de contenidos Web" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-08-01T10:24:12Z</published>
			<updated>2008-08-01T10:24:12Z</updated>
			<title type="text">JPMorgan Chase implanta Oracle Enterprise Content Management Software para mejorar sus procesos globales de captura de documentos</title>
			<content type="html">La compañía JPMorgan Chase es una de las más importantes firmas financieras, la cual tiene presencia en más de 60 países</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/jpmorgan_chase_implanta_oracle_enterprise_content_management_software_para_mejorar_sus_procesos_globales_de_captura_de_documentos_34" title="JPMorgan Chase implanta Oracle Enterprise Content Management Software para mejorar sus procesos globales de captura de documentos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-04-21T12:40:01Z</published>
			<updated>2008-04-21T12:40:01Z</updated>
			<title type="text">Oracle lanzó la solución Remote Data Capture Onsite para la captura electrónica de datos en la investigación clínica</title>
			<content type="html">Oracle anunció el lanzamiento de Oracle Remote Data Capture Onsite 4.5.3, la nueva versión de la solución de captura electrónica de datos (EDC) diseñada para ayudar a la industria farmacéutica y de investigación en ciencias de la vida a llevar a cabo pruebas y estudios clínicos de un modo más efectivo y eficiente. Esta versión de la aplicación EDC cuenta con una nueva funcionalidad que responde a las necesidades de quienes financian las pruebas así como del personal investigador. Está completamente basada en web y mejora el rendimiento y acceso global.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_lanzo_la_solucion_remote_data_capture_onsite_para_la_captura_electronica_de_datos_en_la_investigacion_clinica_22" title="Oracle lanzó la solución Remote Data Capture Onsite para la captura electrónica de datos en la investigación clínica" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-04-21T12:33:04Z</published>
			<updated>2008-04-21T12:33:04Z</updated>
			<title type="text">La Clínica Mayo implementa el sistema de gestión de contenido de Oracle para administrar más de 100 millones de documentos e imágenes</title>
			<content type="html">En una primera etapa el sistema ayudará a los departamentos de finanzas para apoyar los procesos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. En la siguiente etapa la aplicación se amplió al departamento de Servicios de Tecnología, el cual se encarga de la gestión del material histórico de imágenes, boletines, políticas y procedimientos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/la_clinica_mayo_implementa_el_sistema_de_gestion_de_contenido_de_oracle_para_administrar_mas_de_100_millones_de_documentos_e_imagenes_21" title="La Clínica Mayo implementa el sistema de gestión de contenido de Oracle para administrar más de 100 millones de documentos e imágenes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-04-21T12:31:23Z</published>
			<updated>2008-04-21T12:31:23Z</updated>
			<title type="text">Oracle adquiere la compañía Captovation, dedicada al desarrollo de soluciones de captura de documentos</title>
			<content type="html">La compra de Captovation tiene como objetivo potenciar el software de ECM de Oracle, proporcionando una solución completa y automatizada de las transacciones globales de gestión de contenidos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_adquiere_la_compania_captovation-_dedicada_al_desarrollo_de_soluciones_de_captura_de_documentos_20" title="Oracle adquiere la compañía Captovation, dedicada al desarrollo de soluciones de captura de documentos" />
		</entry>
	</feed>
