<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundoracle</title>
<link>http://www.mundoracle.es</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:15:33 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Oracle presenta sus nuevos gadgets CRM pensados para los departamentos de ventas</title>
			<description><![CDATA[Las nuevas herramientas permiten la combinación de la información personal, los contenidos de Internet, las conversaciones telefónicas y los datos corporativos]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_presenta_sus_nuevos_gadgets_crm_pensados_para_los_departamentos_de_ventas_52</link>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:56:33 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle lanza una aplicación que integra los CRMs Siebel y On Demand</title>
			<description><![CDATA[Oracle ha lanzado una herramienta de integración preconfigurada entre sus CRMs Siebel y CRM On Demand,añadiendo una nueva aplicación a la Arquitectura de Integración de Aplicaciones Oracle y Oracle Fusion Middleware. A través de esta integración, los clientes de Oracle dispondrán de una visión unificada de sus clientes.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_lanza_una_aplicacion_que_integra_los_crms_siebel_y_on_demand_39</link>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:45:23 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle augura un fuerte crecimiento del mercado del CRM entre el sector público</title>
			<description><![CDATA[Anthony Lye, vicepresidente de CRM On Demand de Oracle, posicionó al Sector Público durante el CRM DAY 2008 como el de mayor crecimiento. Internet y el fenómeno de las redes sociales han cambiado radicalmente el modo en que las empresas se relacionan con sus clientes. Esta ha sido una de las principales conclusiones extraídas en el CRM DAY 2008 celebrado por Oracle en Madrid y que reunió a más de 200 asistentes. ]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_augura_un_fuerte_crecimiento_del_mercado_del_crm_entre_el_sector_publico_32</link>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:19:37 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Siebel Contact Center logra una posición de liderazgo en el último Magic Quadrant de Gartner</title>
			<description><![CDATA[Oracle ha sido posicionado en el cuadrante de líderes en el último informe de Gartner &quot;Magic Quadrant for CRM Customer Service Contact Centers, 2008.&quot; El contact center de Siebel fue evaluado dentro de los criterios para soluciones líderes de Gartner. Este Magic Quadrant proporciona una guía para organizaciones que estén buscando comprar o sustituir sus soluciones y posiciona a los vendedores en un segmento particular del mercado basándose en su completitud de visión y capacidad de ejecutar esta visión. ]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/siebel_contact_center_logra_una_posicion_de_liderazgo_en_el_ultimo_magic_quadrant_de_gartner_31</link>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:40:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle amplía las capacidades colaborativas en la nueva versión de su CRM Oracle On Demand</title>
			<description><![CDATA[Oracle ha lanzado la versión 15 de su aplicación Social CRM On Demand que incluye nuevas capacidades en su red social y funciones de colaboración para ampliar la productividad del usuario final. La solución es más fácil de usar y permite trabajar tanto dentro como fuera de la oficina. ]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_amplia_las_capacidades_colaborativas_en_la_nueva_version_de_su_crm_oracle_on_demand_25</link>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:48:42 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
