<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundoracle</title>
<link>http://www.mundoracle.es</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:17:43 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Amplia presentación multimedia de la solución CRM On Demand de Oracle, la antigua Siebel</title>
			<description><![CDATA[Se hace hincapié en la definición de CRM, en qué tipo de instalación es el más óptimo de acuerdo con la necesidades y característica de una compañía y cuáles son los retos más comunes se deben enfrentar al momento de querer utilizas estas soluciones.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/amplia_presentacion_multimedia_de_la_solucion_crm_on_demand_de_oracle-_la_antigua_siebel_116</link>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:48:07 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Artículo sobre cómo las tecnologías Web 2.0 afectan el mundo CRM, realizado por Paco Armesto Huete, Director de Aplicaciones de Oracle Ibérica</title>
			<description><![CDATA[Según el autor del artículo &quot;en los últimos diez años, la Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM) ha emergido como una potente tendencia empresarial. Pero ahora debe evolucionar a una nueva dimensión centrada en uno de sus usuarios más importantes, el personal de ventas&quot;.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/articulo_sobre_como_las_tecnologias_web_2.0_afectan_el_mundo_crm-_realizado_por_paco_armesto_huete-_director_de_aplicaciones_de_oracle_iberica_86</link>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:31:59 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Case Study sobre la implantación de Oracle CRM On Demand en la Comisión Reguladora de la Energía francesa</title>
			<description><![CDATA[La Comisión Reguladora de la Energía de Francia es una autoridad administrativa independiente encargada de asegurar la estabilidad y competitividad de la energía francesa en los mercados de la electricidad y gas. La CRE buscaba una herramienta que mejorase la información relacionada con la desregulación de la energía, asegurase una rápida implementación de la plataforma y fuese robusta a la vez que económica.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/case_study_sobre_la_implantacion_de_oracle_crm_on_demand_en_la_comision_reguladora_de_la_energia_francesa_81</link>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:15:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title> 3M México aumenta las ventas en un 15% tras implantar el CRM On Demand de Oracle</title>
			<description><![CDATA[3M Company es una empresa con presencia en casi 200 países para la cual trabajan más de 67,000 empleados. 3M en México buscaba una solución que le permitiese aumentar la rentabilidad de la empresa, controlar el trabajo e sus representantes y ahorrar inversiones en software y mantenimiento. 3M implantó el CRM On Demand de Oracle. Colgamos el caso.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/_3m_mexico_aumenta_las_ventas_en_un_15_tras_implantar_el_crm_on_demand_de_oracle_69</link>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:04:39 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Planificación de ventas y beneficios en tiempo real con Oracle Demantra</title>
			<description><![CDATA[Debido al gasto de dinero en un sistema ERP, bases de datos y otros sistemas de planificación dirigidos a dar soporte a la toma de decisiones, muchas empresas no han visto muchas mejoras en la parte más fundamental de sus procesos de planificación: previsión de ventas y de beneficios. Oracle’s Demantra Real-time Sales &amp; Operations Planning permite monitorizar el rendimiento y hacer los ajustes a tiempo. ]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/planificacion_de_ventas_y_beneficios_en_tiempo_real_con_oracle_demantra_68</link>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:03:26 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El gobierno de Nueva York centraliza la línea de atención al ciudadano con el CRM Siebel de Oracle</title>
			<description><![CDATA[La ciudad de Nueva York tiene más de 8 millones de habitantes y un gobierno que cuenta con docenas de departamentos y agencias. En el pasado, cuando surgía algún problema, no era fácil saber dónde ir, a quién preguntar o qué hacer. El gobierno de la ciudad creó la línea de no emergencias 311 para redireccionar las llamadas de los ciudadanos al departamento idóneo. Uno de los sistemas de relación con los ciudadanos fue el CRM de Siebel. Colgamos el caso.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/el_gobierno_de_nueva_york_centraliza_la_linea_de_atencion_al_ciudadano_con_el_crm_siebel_de_oracle_65</link>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:21:40 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Estrategia para lograr más beneficios a través de la información de ventas del CRM</title>
			<description><![CDATA[El objetivo de la compra de soluciones CRM en muchas compañías es la necesidad de incrementar las ganancias de las ventas ventas. Muy a menudo las compañías quieren comprar soluciones de automatización de la fuerza de ventas sin entender cuatro consideraciones importantes: sus problemas de negocio, sus procesos de ventas, acceso de valor a la información empresarial y disponibilidad de herramientas para la generación de beneficios. Este documento explica cómo lograr aumentar los beneficios a través de la información del CRM, aunque solucionando antes la problemática de la empresa.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/estrategia_para_lograr_mas_beneficios_a_traves_de_la_informacion_de_ventas_del_crm_63</link>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:20:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Claves para elegir la mejor solución CRM según las necesidades de negocio. Por Oracle</title>
			<description><![CDATA[Los compradores de CRM tienen delante una amplia variedad de opciones de despliegue que proporcionan flexibilidad, eficiencia en costes y valor de negocio. Esto aporta a las organizaciones el CRM idóneo que mejor encaja con sus necesidades de negocio, objetivos de negocio y requisitos de presupuesto. Pero cuando la elección se complicada, no sólo deben analizar sus escenarios de negocio, sino también entender las distintas características de los productos disponibles.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/claves_para_elegir_la_mejor_solucion_crm_segun_las_necesidades_de_negocio._por_oracle_40</link>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:45:55 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Consejos para integrar el CRM Siebel On demand con el ERP de la empresa</title>
			<description><![CDATA[Este documento habla de los retos actuales de integración que deben afrontar las empresas con implementaciones mixtas. El documento presenta la visión de Oracle y las soluciones del grupo de software para la integración completa de Siebel CRM On Demand con el resto de aplicaciones.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/consejos_para_integrar_el_crm_siebel_on_demand_con_el_erp_de_la_empresa_36</link>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:01:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Transhotel utiliza soluciones de Oracle para gestionar su sistema de reservas y venta online </title>
			<description><![CDATA[Transhotel es una central española de reservas hoteleras fundada por los hermanos Anselmo y Julio de la Cruz que empezó a operar como una micropyme localizada en la madrileña Plaza de Roma y en un periodo de 13 años se ha convertido en un grupo empresarial, Grupo Transhotel, que aglutina a las compañías Transhotel, como proveedor de hoteles y servicios para agencias de viajes; Transvacaciones, centrada en producto vacacional; el mayorista hotelero Hotelplus; la cadena hotelera Kris Hoteles; el proveedor de servicios integrales a hoteles Guiacom; la agencia Hotelplease; y el proveedor de servicios TI para el sector hotelero DTS (Development Travel Solutions).]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/transhotel_utiliza_soluciones_de_oracle_para_gestionar_su_sistema_de_reservas_y_venta_online__110</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 06:06:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
