<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundoracle</title>
<link>http://www.mundoracle.es</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:31:29 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Oracle anuncia la disponibilidad de Oracle Real-Time Decisions Release 3.0</title>
			<description><![CDATA[A fin de ayudar a las empresas a maximizar los procesos de negocios y las interacciones con los clientes, Oracle anunció que ya está disponible Oracle Real-Time Decisions Release 3.0.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_anuncia_la_disponibilidad_de_oracle_real-time_decisions_release_3.0_78</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:55:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Caja Navarra elige la tecnología de BI de Oracle para consolidar su informática corporativa </title>
			<description><![CDATA[Caja Navarra (CAN) ha decidido llevar a cabo la integración de toda su informática corporativa de la mano de Oracle Ibérica, tras el acuerdo estratégico acordado por ambas entidades y rubricado por el director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, y el vicepresidente y director general de Oracle Ibérica, Félix del Barrio.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/caja_navarra_elige_la_tecnologia_de_bi_de_oracle_para_consolidar_su_informatica_corporativa__73</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:07:27 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El estado de Maryland, en EU, combate al crimen a través de un nuevo dashboard de Oracle y DataDirect Technologies </title>
			<description><![CDATA[La Oficina para el Control y Prevención del Crimen del Estado de Maryland, así como el Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales del mismo estado están usando la solución DataDirect Shadow y con Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition -esta última como plataforma detrás del Law Enforcement Dashboard- para prevenir y combatir el crimen en Texas, ha anunciado DataDirect Technologies, firma especializada en conectividad de datos e integración de infraestructuras.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/el_estado_de_maryland-_en_eu-_combate_al_crimen_a_traves_de_un_nuevo_dashboard_de_oracle_y_datadirect_technologies__71</link>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:18:40 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La empresa cántabra, CIC Consulting, presenta la plataforma Business Intelligence de Oracle para soluciones empresariales </title>
			<description><![CDATA[En sus noticias referidas a Cantabria, europapress.es ha anunciado que la empresa cántabra CIC Consulting ha presentado la plataforma Business Intellligence de Oracle, la nueva suite de herramientas de Oracle que la compañía cántabra ha comenzado a implantar en las principales compañías de la región como B3 Cable Solutions y que pretende ayudar a la toma de soluciones empresariales.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/la_empresa_cantabra-_cic_consulting-_presenta_la_plataforma_business_intelligence_de_oracle_para_soluciones_empresariales__70</link>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:05:43 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle presenta la nueva versión de su aplicación de modelado financiero Oracle Hyperion Strategic Finance</title>
			<description><![CDATA[El componente de Oracle Fusion Middleware permite un mejor modelado predictivo y un menor tiempo de previsión]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_presenta_la_nueva_version_de_su_aplicacion_de_modelado_financiero_oracle_hyperion_strategic_finance_67</link>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:15:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>ORACLE lanza Workforce Communications 9.0</title>
			<description><![CDATA[ORACLE lanza Workforce Communications 9.0, una solución completa para planificar e implementar programas de RRHH en su organización. ORACLE WFC 9.0 proporciona las herramientas para lanzar encuestas (p.e.  buen gobierno corporativo, políticas sostenibilidad), campañas de formación (p.e. riesgos laborales) o informativas vía e-mail, a través de su intranet o mediante cualquier otro canal de comunicación disponible.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_lanza_workforce_communications_9.0_65</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:45:54 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La suite Oracle Business Intelligence Applications introduce nuevas funcionalidades para optimizar la gestión de fondos en la administración pública</title>
			<description><![CDATA[El lanzamiento de la suite Oracle Business Intelligence Applications ha introducido nuevas capacidades diseñadas para permitir que las agencias del sector público optimicen la visibilidad de su información relacionada con los presupuestos y la gestión de fondos.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/la_suite_oracle_business_intelligence_applications_introduce_nuevas_funcionalidades_para_optimizar_la_gestion_de_fondos_en_la_administracion_publica_64</link>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:45:37 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Grupo Alten compra la empresa española BBR</title>
			<description><![CDATA[Esta adquisición permitirá al Grupo ALTEN  incrementar su presencia en Cataluña]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/el_grupo_alten_compra_la_empresa_espanola_bbr_51</link>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:53:30 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La consultora Dharma y Oracle organizan un seminario sobre Inteligencia de Negocios enfocado al sector hotelero</title>
			<description><![CDATA[Directores financieros y de los principales hoteles de Madrid asistirán a este encuentro]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/la_consultora_dharma_y_oracle_organizan_un_seminario_sobre_inteligencia_de_negocios_enfocado_al_sector_hotelero_49</link>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:02:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle recorre distintas ciudades españolas con seminarios en donde los productos destacados serán la base de datos Oracle 11g y el BI</title>
			<description><![CDATA[Uno de los principales objetivos de las jornadas es llegar a la mediana empresa]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_recorre_distintas_ciudades_espanolas_con_seminarios_en_donde_los_productos_destacados_seran_la_base_de_datos_oracle_11g_y_el_bi_44</link>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:02:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
