<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundoracle</title>
<link>http://www.mundoracle.es</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:32:15 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Pilar Mercado, directora de Fusion Middleware de Oracle México, nos habla acerca de Oracle Fusion Middleware, sus soluciones de BI, y las particularidades del mercado mexicano</title>
			<description><![CDATA[Pilar Mercado, directora de ventas de las soluciones Fusion Middleware de Oracle México nos habla en esta entrevista de la división Oracle que lidera. Platica para Vídeos-IT.com acerca de las soluciones de BI Oracle, de la línea de productos Hyperion y las necesidades y particularidades del mercado mexicano.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/pilar_mercado-_directora_de_fusion_middleware_de_oracle_mexico-_nos_habla_acerca_de_oracle_fusion_middleware-_sus_soluciones_de_bi-_y_las_particularidades_del_mercado_mexicano_125</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:24:26 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title> 3 casos de estudio sobre la implementación de BI y CPM de Oracle en las empresas EuroMotors, Grupo Teva y Arson Group </title>
			<description><![CDATA[Le presentamos tres casos de estudio breves sobre la implementación de las soluciones de Business Intelligence y gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Oracle en la empresa de transportes, EuroMotors; la consultoría, Arson Group; y Grupo Teva, compañía dedicada a la conservación y mantenimiento de carreteras, autopistas, ciudades, etc.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/_3_casos_de_estudio_sobre_la_implementacion_de_bi_y_cpm_de_oracle_en_las_empresas_euromotors-_grupo_teva_y_arson_group__122</link>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:21:58 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Mejores prácticas para implementar Oracle Data Integrator para proyectos Data Warehouse </title>
			<description><![CDATA[Le facilitamos este libro que describe las mejores prácticas para implementar el producto de integración de datos, Oracle Data Integrator (ODI), para una solución data warehouse. Está diseñado específicamente para ayudar a crear un ambiente exitoso para la integración de datos con proyectos Enterprise Data Warehouse y Active Data Warehouse. ]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/mejores_practicas_para_implementar_oracle_data_integrator_para_proyectos_data_warehouse__121</link>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:52:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Video-entrevista: BBR, integradora catalana especializada en el Business Intelligence de Oracle, explica todo lo que hay que saber sobre la suite BI del fabricante</title>
			<description><![CDATA[Entrevista con Jesús García Hernández y Manel Rahola, directivos de la integradora catalana de soluciones Oracle, BBR, quienes nos hablan fundamentalmente del BI de Oracle, donde BBR tiene una sólida experiencia y amplia cartera de clientes.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/video-entrevista_bbr-_integradora_catalana_especializada_en_el_business_intelligence_de_oracle-_explica_todo_lo_que_hay_que_saber_sobre_la_suite_bi_del_fabricante_111</link>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:23:03 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Reportaje sobre el Oracle Business Transformation Tour, celebrado en Madrid en febrero 2009: Propuestas ante la crisis, opinión de clientes y entrevistas</title>
			<description><![CDATA[Resumen de las intervenciones de la sesión plenaria del Oracle Business Transformation Tour que se celebró en Madrid el 5 de febrero, destacando las opiniones de clientes como NH Hoteles, Prosegur, Vodafone e ISBAN SCH. Además, incluimos entrevistas con Francisco Armesto, Dtor. Gral. de Aplicaciones de Oracle Ibérica, y con Motiva Consulting, especialista en Oracle PeopleSoft.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/reportaje_sobre_el_oracle_business_transformation_tour-_celebrado_en_madrid_en_febrero_2009_propuestas_ante_la_crisis-_opinion_de_clientes_y_entrevistas_112</link>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:07:42 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Las mejores prácticas para simplificar el reporting</title>
			<description><![CDATA[Con toda la atención en torno a los dashboards y otros métodos de entrega atractivos para el contenido de Business Intelligence, la producción y generación de reportes clásicos es con frecuencia pasado por alto. Sin embargo, en el corazón de cada estrategia efectiva de BI debe haber una solución de reporting sólida.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/las_mejores_practicas_para_simplificar_el_reporting_123</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:49:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación Multimedia: Oracle explica su visión del Business Intelligence </title>
			<description><![CDATA[Vea cómodamente desde su oficina o desde su casa esta presentación multimedia en profundidad de la nueva e interesante oferta de Oracle en materia de Business Intelligence. Mar Montalvo, BI Sales Consulting Manager de Oracle, explica durante una media hora, como si se tratara de un seminario en exclusiva para usted, la visión y la oferta de Oracle en materia de Business Intelligence.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/presentacion_multimedia_oracle_explica_su_vision_del_business_intelligence__118</link>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:00:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Geoban (Grupo SCH) explica cómo ha construido sus Cuadros de Mando para RRHH y TI con Drago Solutions y Oracle BI</title>
			<description><![CDATA[La consultora española en TI Drago Solutions organizó el pasado 18 de febrero un seminario gratuito en el que analizó las ventajas competitivas que ofrece el BI a las empresas, cuál es su metodología de implantación y por qué propone Oracle BI como solución de negocio]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/geoban_grupo_sch_explica_como_ha_construido_sus_cuadros_de_mando_para_rrhh_y_ti_con_drago_solutions_y_oracle_bi_115</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:35:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Business Intelligence y el Poder de elegir, por Oracle y DMReview </title>
			<description><![CDATA[Este eBook patrocinado por Oracle y presentado por DMReview.com trata sobre el modo en el que las compañías implementan y usan la tecnología de Business Intelligence de diferentes maneras para enfrentar distintos retos.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/el_business_intelligence_y_el_poder_de_elegir-_por_oracle_y_dmreview__114</link>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:28:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Ranking de los 100 mejores productos de Risk Management según Chartis Research</title>
			<description><![CDATA[De acuerdo con el ranking top ten, en la primeras posiciones figuran las soluciones de Oracle, seguido de Algorithmics, RiskMetrics, Thomson Reuters, SAS, Fiserv, Fermat y Fair Isaac.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/articulo/ranking_de_los_100_mejores_productos_de_risk_management_segun_chartis_research_87</link>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:40:52 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
