<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundoracle</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es"/>
  <modified>2012-02-05T19:32:34Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundoracle.es</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-08T20:24:26Z</published>
			<updated>2009-07-08T20:24:26Z</updated>
			<title type="text">Pilar Mercado, directora de Fusion Middleware de Oracle México, nos habla acerca de Oracle Fusion Middleware, sus soluciones de BI, y las particularidades del mercado mexicano</title>
			<content type="html">Pilar Mercado, directora de ventas de las soluciones Fusion Middleware de Oracle México nos habla en esta entrevista de la división Oracle que lidera. Platica para Vídeos-IT.com acerca de las soluciones de BI Oracle, de la línea de productos Hyperion y las necesidades y particularidades del mercado mexicano.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/pilar_mercado-_directora_de_fusion_middleware_de_oracle_mexico-_nos_habla_acerca_de_oracle_fusion_middleware-_sus_soluciones_de_bi-_y_las_particularidades_del_mercado_mexicano_125" title="Pilar Mercado, directora de Fusion Middleware de Oracle México, nos habla acerca de Oracle Fusion Middleware, sus soluciones de BI, y las particularidades del mercado mexicano" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-13T15:21:58Z</published>
			<updated>2009-03-13T15:21:58Z</updated>
			<title type="text"> 3 casos de estudio sobre la implementación de BI y CPM de Oracle en las empresas EuroMotors, Grupo Teva y Arson Group </title>
			<content type="html">Le presentamos tres casos de estudio breves sobre la implementación de las soluciones de Business Intelligence y gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Oracle en la empresa de transportes, EuroMotors; la consultoría, Arson Group; y Grupo Teva, compañía dedicada a la conservación y mantenimiento de carreteras, autopistas, ciudades, etc.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/_3_casos_de_estudio_sobre_la_implementacion_de_bi_y_cpm_de_oracle_en_las_empresas_euromotors-_grupo_teva_y_arson_group__122" title=" 3 casos de estudio sobre la implementación de BI y CPM de Oracle en las empresas EuroMotors, Grupo Teva y Arson Group " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-13T14:52:00Z</published>
			<updated>2009-03-13T14:52:00Z</updated>
			<title type="text">Mejores prácticas para implementar Oracle Data Integrator para proyectos Data Warehouse </title>
			<content type="html">Le facilitamos este libro que describe las mejores prácticas para implementar el producto de integración de datos, Oracle Data Integrator (ODI), para una solución data warehouse. Está diseñado específicamente para ayudar a crear un ambiente exitoso para la integración de datos con proyectos Enterprise Data Warehouse y Active Data Warehouse. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/mejores_practicas_para_implementar_oracle_data_integrator_para_proyectos_data_warehouse__121" title="Mejores prácticas para implementar Oracle Data Integrator para proyectos Data Warehouse " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-13T11:23:03Z</published>
			<updated>2009-02-13T11:23:03Z</updated>
			<title type="text">Video-entrevista: BBR, integradora catalana especializada en el Business Intelligence de Oracle, explica todo lo que hay que saber sobre la suite BI del fabricante</title>
			<content type="html">Entrevista con Jesús García Hernández y Manel Rahola, directivos de la integradora catalana de soluciones Oracle, BBR, quienes nos hablan fundamentalmente del BI de Oracle, donde BBR tiene una sólida experiencia y amplia cartera de clientes.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/video-entrevista_bbr-_integradora_catalana_especializada_en_el_business_intelligence_de_oracle-_explica_todo_lo_que_hay_que_saber_sobre_la_suite_bi_del_fabricante_111" title="Video-entrevista: BBR, integradora catalana especializada en el Business Intelligence de Oracle, explica todo lo que hay que saber sobre la suite BI del fabricante" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-17T16:07:42Z</published>
			<updated>2009-02-17T16:07:42Z</updated>
			<title type="text">Reportaje sobre el Oracle Business Transformation Tour, celebrado en Madrid en febrero 2009: Propuestas ante la crisis, opinión de clientes y entrevistas</title>
			<content type="html">Resumen de las intervenciones de la sesión plenaria del Oracle Business Transformation Tour que se celebró en Madrid el 5 de febrero, destacando las opiniones de clientes como NH Hoteles, Prosegur, Vodafone e ISBAN SCH. Además, incluimos entrevistas con Francisco Armesto, Dtor. Gral. de Aplicaciones de Oracle Ibérica, y con Motiva Consulting, especialista en Oracle PeopleSoft.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/reportaje_sobre_el_oracle_business_transformation_tour-_celebrado_en_madrid_en_febrero_2009_propuestas_ante_la_crisis-_opinion_de_clientes_y_entrevistas_112" title="Reportaje sobre el Oracle Business Transformation Tour, celebrado en Madrid en febrero 2009: Propuestas ante la crisis, opinión de clientes y entrevistas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-30T12:49:06Z</published>
			<updated>2009-03-30T12:49:06Z</updated>
			<title type="text">Las mejores prácticas para simplificar el reporting</title>
			<content type="html">Con toda la atención en torno a los dashboards y otros métodos de entrega atractivos para el contenido de Business Intelligence, la producción y generación de reportes clásicos es con frecuencia pasado por alto. Sin embargo, en el corazón de cada estrategia efectiva de BI debe haber una solución de reporting sólida.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/las_mejores_practicas_para_simplificar_el_reporting_123" title="Las mejores prácticas para simplificar el reporting" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-05T18:00:14Z</published>
			<updated>2009-03-05T18:00:14Z</updated>
			<title type="text">Presentación Multimedia: Oracle explica su visión del Business Intelligence </title>
			<content type="html">Vea cómodamente desde su oficina o desde su casa esta presentación multimedia en profundidad de la nueva e interesante oferta de Oracle en materia de Business Intelligence. Mar Montalvo, BI Sales Consulting Manager de Oracle, explica durante una media hora, como si se tratara de un seminario en exclusiva para usted, la visión y la oferta de Oracle en materia de Business Intelligence.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/presentacion_multimedia_oracle_explica_su_vision_del_business_intelligence__118" title="Presentación Multimedia: Oracle explica su visión del Business Intelligence " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-26T11:35:17Z</published>
			<updated>2009-02-26T11:35:17Z</updated>
			<title type="text">Geoban (Grupo SCH) explica cómo ha construido sus Cuadros de Mando para RRHH y TI con Drago Solutions y Oracle BI</title>
			<content type="html">La consultora española en TI Drago Solutions organizó el pasado 18 de febrero un seminario gratuito en el que analizó las ventajas competitivas que ofrece el BI a las empresas, cuál es su metodología de implantación y por qué propone Oracle BI como solución de negocio</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/geoban_grupo_sch_explica_como_ha_construido_sus_cuadros_de_mando_para_rrhh_y_ti_con_drago_solutions_y_oracle_bi_115" title="Geoban (Grupo SCH) explica cómo ha construido sus Cuadros de Mando para RRHH y TI con Drago Solutions y Oracle BI" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-20T16:28:53Z</published>
			<updated>2009-02-20T16:28:53Z</updated>
			<title type="text">El Business Intelligence y el Poder de elegir, por Oracle y DMReview </title>
			<content type="html">Este eBook patrocinado por Oracle y presentado por DMReview.com trata sobre el modo en el que las compañías implementan y usan la tecnología de Business Intelligence de diferentes maneras para enfrentar distintos retos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/el_business_intelligence_y_el_poder_de_elegir-_por_oracle_y_dmreview__114" title="El Business Intelligence y el Poder de elegir, por Oracle y DMReview " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-12-04T10:40:52Z</published>
			<updated>2008-12-04T10:40:52Z</updated>
			<title type="text">Ranking de los 100 mejores productos de Risk Management según Chartis Research</title>
			<content type="html">De acuerdo con el ranking top ten, en la primeras posiciones figuran las soluciones de Oracle, seguido de Algorithmics, RiskMetrics, Thomson Reuters, SAS, Fiserv, Fermat y Fair Isaac.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/ranking_de_los_100_mejores_productos_de_risk_management_segun_chartis_research_87" title="Ranking de los 100 mejores productos de Risk Management según Chartis Research" />
		</entry>
	</feed>
