<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundoracle</title>
<link>http://www.mundoracle.es</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:02:59 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Oracle anuncia la disponibilidad de Oracle Real-Time Decisions Release 3.0</title>
			<description><![CDATA[A fin de ayudar a las empresas a maximizar los procesos de negocios y las interacciones con los clientes, Oracle anunció que ya está disponible Oracle Real-Time Decisions Release 3.0.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_anuncia_la_disponibilidad_de_oracle_real-time_decisions_release_3.0_78</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:55:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle reúne en Bilbao a un grupo de sus partners de la zona norte para debatir sobre la evolución de las TIC en cada región y cómo éstas pueden ayudar en tiempos de incertidumbre</title>
			<description><![CDATA[La zona norte cubre las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Euskadi, La Rioja y Navarra. Para ello, contó con la visión de partners como CIC (Cantabria), Comex (Aragón), Conasa (Navarra), Ibermática (Euskadi) y Seresco (Asturias).]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_reune_en_bilbao_a_un_grupo_de_sus_partners_de_la_zona_norte_para_debatir_sobre_la_evolucion_de_las_tic_en_cada_region_y_como_estas_pueden_ayudar_en_tiempos_de_incertidumbre_77</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:23:20 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La suite de Business Intelligence de Oracle se certifica para la solución ERP JD Edwards </title>
			<description><![CDATA[Las últimas aplicaciones de Business Intelligence Oracle (Release 7.9.6) han sido certificadas para la solución ERP EnterpriseOne de JD Edwards. ]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/la_suite_de_business_intelligence_de_oracle_se_certifica_para_la_solucion_erp_jd_edwards__76</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:27:45 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle lanza el modelo de datos Retail Data Model Para Database, dirigido específicamente al sector minorista</title>
			<description><![CDATA[Oracle ha introducido un modelo retail de datos basado en estándares que proporciona capacidades de análisis a través de un software de data warehousing dentro de Oracle database.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_lanza_el_modelo_de_datos_retail_data_model_para_database-_dirigido_especificamente_al_sector_minorista_75</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:39:39 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle adquiere la compañía Sun Microsystems</title>
			<description><![CDATA[Oracle Corporation y Sun Microsystems anuncian que han alcanzado un acuerdo definitivo en virtud del cual Oracle adquirirá  Sun a un precio de 9,50 dólares por acción en efectivo. La transacción está valorada en aproximadamente 7.400 millones de dólares, ó 5.600 millones netos correspondientes al líquido y la deuda de Sun.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/oracle_adquiere_la_compania_sun_microsystems_74</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:04:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Caja Navarra elige la tecnología de BI de Oracle para consolidar su informática corporativa </title>
			<description><![CDATA[Caja Navarra (CAN) ha decidido llevar a cabo la integración de toda su informática corporativa de la mano de Oracle Ibérica, tras el acuerdo estratégico acordado por ambas entidades y rubricado por el director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, y el vicepresidente y director general de Oracle Ibérica, Félix del Barrio.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/caja_navarra_elige_la_tecnologia_de_bi_de_oracle_para_consolidar_su_informatica_corporativa__73</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:07:27 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Grupo Pelayo elige a Oracle para gestionar sus recursos humanos</title>
			<description><![CDATA[El proyecto incluye la implantación de las aplicaciones Oracle PeopleSoft  HCM y Oracle  Peoplesoft FSM sobre plataforma SUN Microsystem]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/grupo_pelayo_elige_a_oracle_para_gestionar_sus_recursos_humanos_72</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:20:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El estado de Maryland, en EU, combate al crimen a través de un nuevo dashboard de Oracle y DataDirect Technologies </title>
			<description><![CDATA[La Oficina para el Control y Prevención del Crimen del Estado de Maryland, así como el Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales del mismo estado están usando la solución DataDirect Shadow y con Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition -esta última como plataforma detrás del Law Enforcement Dashboard- para prevenir y combatir el crimen en Texas, ha anunciado DataDirect Technologies, firma especializada en conectividad de datos e integración de infraestructuras.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/el_estado_de_maryland-_en_eu-_combate_al_crimen_a_traves_de_un_nuevo_dashboard_de_oracle_y_datadirect_technologies__71</link>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:18:40 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La empresa cántabra, CIC Consulting, presenta la plataforma Business Intelligence de Oracle para soluciones empresariales </title>
			<description><![CDATA[En sus noticias referidas a Cantabria, europapress.es ha anunciado que la empresa cántabra CIC Consulting ha presentado la plataforma Business Intellligence de Oracle, la nueva suite de herramientas de Oracle que la compañía cántabra ha comenzado a implantar en las principales compañías de la región como B3 Cable Solutions y que pretende ayudar a la toma de soluciones empresariales.]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/la_empresa_cantabra-_cic_consulting-_presenta_la_plataforma_business_intelligence_de_oracle_para_soluciones_empresariales__70</link>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:05:43 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La ciudad estadounidense de Cape Coral reemplazará su actual solución ERP con JD Edwards y AMX</title>
			<description><![CDATA[La ciudad seleccionó JD Edwards por su módulo de facturación y CIS de AMX]]></description>
			<link>http://www.mundoracle.es/noticia/la_ciudad_estadounidense_de_cape_coral_reemplazara_su_actual_solucion_erp_con_jd_edwards_y_amx_69</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:40:46 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundoracle.es">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
