<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundoracle</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es"/>
  <modified>2012-02-05T19:06:25Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundoracle.es</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-08T20:24:26Z</published>
			<updated>2009-07-08T20:24:26Z</updated>
			<title type="text">Pilar Mercado, directora de Fusion Middleware de Oracle México, nos habla acerca de Oracle Fusion Middleware, sus soluciones de BI, y las particularidades del mercado mexicano</title>
			<content type="html">Pilar Mercado, directora de ventas de las soluciones Fusion Middleware de Oracle México nos habla en esta entrevista de la división Oracle que lidera. Platica para Vídeos-IT.com acerca de las soluciones de BI Oracle, de la línea de productos Hyperion y las necesidades y particularidades del mercado mexicano.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/pilar_mercado-_directora_de_fusion_middleware_de_oracle_mexico-_nos_habla_acerca_de_oracle_fusion_middleware-_sus_soluciones_de_bi-_y_las_particularidades_del_mercado_mexicano_125" title="Pilar Mercado, directora de Fusion Middleware de Oracle México, nos habla acerca de Oracle Fusion Middleware, sus soluciones de BI, y las particularidades del mercado mexicano" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-04-16T09:58:12Z</published>
			<updated>2009-04-16T09:58:12Z</updated>
			<title type="text">Oracle presenta un informe que evalúa el índice de gestión del rendimiento empresarial en Europa</title>
			<content type="html">El estudio incluye empresas de España y otros países de Europa y Norteamérica por su capacidad para unificar los procesos de gestión y los sistemas de información para formar una visión consolidada del negocio. Entre los resultados destaca que la falta de integración entre procesos, sistemas y personas está frenando a las organizaciones.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/oracle_presenta_un_informe_que_evalua_el_indice_de_gestion_del_rendimiento_empresarial_en_europa_124" title="Oracle presenta un informe que evalúa el índice de gestión del rendimiento empresarial en Europa" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-13T15:21:58Z</published>
			<updated>2009-03-13T15:21:58Z</updated>
			<title type="text"> 3 casos de estudio sobre la implementación de BI y CPM de Oracle en las empresas EuroMotors, Grupo Teva y Arson Group </title>
			<content type="html">Le presentamos tres casos de estudio breves sobre la implementación de las soluciones de Business Intelligence y gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Oracle en la empresa de transportes, EuroMotors; la consultoría, Arson Group; y Grupo Teva, compañía dedicada a la conservación y mantenimiento de carreteras, autopistas, ciudades, etc.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/_3_casos_de_estudio_sobre_la_implementacion_de_bi_y_cpm_de_oracle_en_las_empresas_euromotors-_grupo_teva_y_arson_group__122" title=" 3 casos de estudio sobre la implementación de BI y CPM de Oracle en las empresas EuroMotors, Grupo Teva y Arson Group " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-13T14:52:00Z</published>
			<updated>2009-03-13T14:52:00Z</updated>
			<title type="text">Mejores prácticas para implementar Oracle Data Integrator para proyectos Data Warehouse </title>
			<content type="html">Le facilitamos este libro que describe las mejores prácticas para implementar el producto de integración de datos, Oracle Data Integrator (ODI), para una solución data warehouse. Está diseñado específicamente para ayudar a crear un ambiente exitoso para la integración de datos con proyectos Enterprise Data Warehouse y Active Data Warehouse. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/mejores_practicas_para_implementar_oracle_data_integrator_para_proyectos_data_warehouse__121" title="Mejores prácticas para implementar Oracle Data Integrator para proyectos Data Warehouse " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-06T12:02:57Z</published>
			<updated>2009-03-06T12:02:57Z</updated>
			<title type="text">Oracle Business Process Management. Presentación Multimedia de 30 minutos para saberlo todo</title>
			<content type="html">Durante la presentación se describen las funciones de la solución en los diversos procesos de negocio, la implementación y ejecución de los mismos, la monitorización activa de los procesos y cómo es el ciclo de vida BPM con la solución de Oracle.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/oracle_business_process_management._presentacion_multimedia_de_30_minutos_para_saberlo_todo_120" title="Oracle Business Process Management. Presentación Multimedia de 30 minutos para saberlo todo" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-05T11:52:03Z</published>
			<updated>2009-03-05T11:52:03Z</updated>
			<title type="text">Video-entrevista: Oracle detalla su estrategia portal Enterprise 2.0 tras integrar los productos de BEA Systems</title>
			<content type="html">Conozca la estrategia Enterprise 2.0 de Oracle sustentada en las nuevas posibilidades de la Web 2.0 aplicada a los Portales mediante su producto modular Oracle WebCenter Suite, que integra la tecnología de Oracle Fusion Middleware y la de la adquirida BEA Systems.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/video-entrevista_oracle_detalla_su_estrategia_portal_enterprise_2.0_tras_integrar_los_productos_de_bea_systems_117" title="Video-entrevista: Oracle detalla su estrategia portal Enterprise 2.0 tras integrar los productos de BEA Systems" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-04T12:48:07Z</published>
			<updated>2009-03-04T12:48:07Z</updated>
			<title type="text">Amplia presentación multimedia de la solución CRM On Demand de Oracle, la antigua Siebel</title>
			<content type="html">Se hace hincapié en la definición de CRM, en qué tipo de instalación es el más óptimo de acuerdo con la necesidades y característica de una compañía y cuáles son los retos más comunes se deben enfrentar al momento de querer utilizas estas soluciones.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/amplia_presentacion_multimedia_de_la_solucion_crm_on_demand_de_oracle-_la_antigua_siebel_116" title="Amplia presentación multimedia de la solución CRM On Demand de Oracle, la antigua Siebel" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-13T11:23:03Z</published>
			<updated>2009-02-13T11:23:03Z</updated>
			<title type="text">Video-entrevista: BBR, integradora catalana especializada en el Business Intelligence de Oracle, explica todo lo que hay que saber sobre la suite BI del fabricante</title>
			<content type="html">Entrevista con Jesús García Hernández y Manel Rahola, directivos de la integradora catalana de soluciones Oracle, BBR, quienes nos hablan fundamentalmente del BI de Oracle, donde BBR tiene una sólida experiencia y amplia cartera de clientes.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/video-entrevista_bbr-_integradora_catalana_especializada_en_el_business_intelligence_de_oracle-_explica_todo_lo_que_hay_que_saber_sobre_la_suite_bi_del_fabricante_111" title="Video-entrevista: BBR, integradora catalana especializada en el Business Intelligence de Oracle, explica todo lo que hay que saber sobre la suite BI del fabricante" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-17T16:07:42Z</published>
			<updated>2009-02-17T16:07:42Z</updated>
			<title type="text">Reportaje sobre el Oracle Business Transformation Tour, celebrado en Madrid en febrero 2009: Propuestas ante la crisis, opinión de clientes y entrevistas</title>
			<content type="html">Resumen de las intervenciones de la sesión plenaria del Oracle Business Transformation Tour que se celebró en Madrid el 5 de febrero, destacando las opiniones de clientes como NH Hoteles, Prosegur, Vodafone e ISBAN SCH. Además, incluimos entrevistas con Francisco Armesto, Dtor. Gral. de Aplicaciones de Oracle Ibérica, y con Motiva Consulting, especialista en Oracle PeopleSoft.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/reportaje_sobre_el_oracle_business_transformation_tour-_celebrado_en_madrid_en_febrero_2009_propuestas_ante_la_crisis-_opinion_de_clientes_y_entrevistas_112" title="Reportaje sobre el Oracle Business Transformation Tour, celebrado en Madrid en febrero 2009: Propuestas ante la crisis, opinión de clientes y entrevistas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-30T12:49:06Z</published>
			<updated>2009-03-30T12:49:06Z</updated>
			<title type="text">Las mejores prácticas para simplificar el reporting</title>
			<content type="html">Con toda la atención en torno a los dashboards y otros métodos de entrega atractivos para el contenido de Business Intelligence, la producción y generación de reportes clásicos es con frecuencia pasado por alto. Sin embargo, en el corazón de cada estrategia efectiva de BI debe haber una solución de reporting sólida.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundoracle.es/articulo/las_mejores_practicas_para_simplificar_el_reporting_123" title="Las mejores prácticas para simplificar el reporting" />
		</entry>
	</feed>
